读取合约规格
查看报价币、基础资产和结算资产各自字段。
查看报价币、基础资产和结算资产各自字段。
| 分开保存单位 | 读取合约规格操作参考 | 核对账户结算记录使用参考 |
|---|---|---|
| 分开保存单位 | 查看报价币、基础资产和结算资产各自字段。 | 在资金流水中确认盈亏或费用实际记入哪种资产。 |
| 读取合约规格 | 报表中不要把报价币和结算币合并为一个币种字段。 | 查看报价币、基础资产和结算资产各自字段。 |
| 核对账户结算记录 | 在资金流水中确认盈亏或费用实际记入哪种资产。 | 报表中不要把报价币和结算币合并为一个币种字段。 |
| 分开保存单位 | 查看报价币、基础资产和结算资产各自字段。 | 在资金流水中确认盈亏或费用实际记入哪种资产。 |
| 读取合约规格 | 安卓下载 | 苹果下载 |
报表中不要把报价币和结算币合并为一个币种字段。
查看报价币、基础资产和结算资产各自字段。
在资金流水中确认盈亏或费用实际记入哪种资产。
报表中不要把报价币和结算币合并为一个币种字段。
查看报价币、基础资产和结算资产各自字段。
在资金流水中确认盈亏或费用实际记入哪种资产。
报表中不要把报价币和结算币合并为一个币种字段。
不一定,需查看合约规格中的结算资产字段。
按实际结算流水的资产代码记录。